0571-89714259
sales@www.dubaijoboffers.com
浙江省杭州市拱墅區潮王路紅石中央大廈602室 郵編:310012
掃一掃
您現在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 亞磷酸
目錄 | 優(yōu)質(zhì)級 | 一級 | 二級 |
外觀(guān) | Pure White Crystal | White Crystal | White Crystal |
含量 | 99.0%min | 99.0%min | 98.5%min |
鐵 (Fe) | 0.0001%max | 0.0005%max | 0.002%max |
氯 (Cl) | 0.0005%max | 0.0005%max | 0.002%max |
硫酸根 (SO4) | 0.0001%max | 0.0005%max | 0.002%max |
磷酸根(PO4) | 0.05%max | 0.1%max | 0.2%max |
鉛 (Pb) | 0.0001%max | 0.0001%max | |
鎘 (Cd) | 0.0001%max | 0.0001%max | |
70%濃度的水溶液測驗 | Ftu0.1max | Ftu 1max | |
Apha 3max | Apha 10max | ||
注意:二級亞磷酸是亞磷酸二甲酯的副產(chǎn)品。 |